Visiteurs au Canada Assurance médicale d’urgence
Nos plans pour visiteurs au Canada sont admissibles au programme canadien de super visa lorsqu’achetés selon les exigences du gouvernement du Canada !
Choisissez parmi deux plans !
Comparaison des régimes Visiteurs au Canada Assurance médicale d’urgence
Régime Essentiel |
Régime Premier |
|
Voir les taux | Voir les taux | |
Durée maximum | 558 jours | 558 jours |
Taux familial | 2 X le taux du plus aîné | 2 X le taux du plus aîné |
Frais médicaux d’urgence | 25 000 $, 50 000 $,100 000 $,150 000 $ (Selon la limite du plan choisi) | 25 000 $, 50 000 $,100 000 $,150 000 $ (Selon la limite du plan choisi) |
Hospitalisation d’urgence | Compris(chambre à deux lits) | Compris(chambre à deux lits) |
Services d’un médecin, chirurgien ou infirmier à l’hôpital | Compris | Compris |
Ambulance | Compris | Compris |
Diagnostic, laboratoire, radiologie | Compris | Compris |
Location et achat d’équipements thérapeutiques | Compris | Compris |
Médicaments sur ordonnance | 30 jours jusqu’à 1 000 $ | 30 jours jusqu’à 1 000 $ |
Retour à domicile en cas d’urgence | Compris | Compris |
Frais dentaires d’urgence | Blessure 2 000 $ Douleurs (sans blessure) 300 $ | Blessure 4 000 $ Douleurs (sans blessure)500 $ |
Rapatriement de la dépouille | 10,000 $ | 16,000 $ |
Cremation/Burial At Destination | 4,000 $ | 6,000 $ |
Identification de la dépouille | Tarif aérien aller-retour + dépenses 450 $ | Tarif aérien aller-retour + dépenses 450 $ |
Visites de suivi | Une visite jusqu’à 1 000 $ | 3,000 $ |
Services paramédicaux d’urgence | – | 500 $ / catégorie |
Visite au chevet | – | Tarif aérien 3 000 $ + dépenses 1 000 $ |
Hébergement et repas | – | 150 $/jour Maximum 1 500 $ |
Retour/accompagnement des enfants à charge | – | 3000 $ |
Frais accessoires | – | 250 $ |
Retour des bagages et des effets personnels | – | 500 $ |
Décès et démembrement suite à un accident | – | Jusqu’à la limite du plan choisi, jusqu’á un maximum de 100 000 $ |
Couverture des conditions préexistantes | – | Jusqu’à 79 ans |
Exonération de la franchise | Exonération des premiers 250 $ de la franchise en cas d’hospitalisation de 72 heures consécutives | Exonération des premiers 1 000 $ de la franchise en cas d’hospitalisation de 72 heures consécutives |
Couverture pour voyages externes | Compris | Compris |
Franchise de base | 0 $ | 0 $ |
Options de franchise | 250 $ (-10%) 500 $ (-15%) 1 000 $ (-20%) 5 000 $ (-30%) 10 000 $ (-45%)Procéder à l’achat |
250 $ (-10%) 500 $ (-15%) 1 000 $ (-20%) 5 000 $ (-30%) 10 000 $ (-45%)Procéder à l’achat |
Ce n’est qu’un résumé de la couverture. Veuillez consulter le libellé de la police pour les indemnités, définitions, exclusions, limitations, modalités et conditions.
Assureur : Old Republic, Compagnie d’assurance du Canada.
Qui peut les acheter?
- Pour les personnes âgées de 15 jours à 85 ans
- Ceux qui sont admissibles selon le libellé de la police
Avantages spéciaux
- Droit d’examen de 10 jours
- Durée : de 7 jours à 18 mois
- Les plans sont appuyés par un service mondial multilingue d’assistance voyage 24h/24 7j/7
- La couverture débute lorsque l’assuré(e) quitte la frontière de son pays de résidence*
- Remboursement de la prime en cas de retour anticipé
- Aucun frais d’annulation de la police en cas de refus du visa
- Taux familial disponible
Tous les produits
- Voyage
- Jeunesse
- Visiteurs au Canada Assurance médicale d’urgence
- Assurance Accident pour étudiants
Liens rapides
Contactez-nous
Tel: 1-855-566-8555
Courriel: info@travelance.ca
126 Catharine St. N., Hamilton, ON L8R 1J4 Canada